Product Details
+
Production Order Ref: 89265341
Cycling Jerseys Custom Cycling Jersey Base (001)
Collar | Gray (█ #a2adb6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front | Gray (█ #a2adb6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back | Gray (█ #a2adb6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left Arm | Gray (█ #a2adb6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left Sleeve Edge | Slate Gray (█ #778590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Arm | Gray (█ #a2adb6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Sleeve Edge | Slate Gray (█ #778590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left Side Panel | Slate Gray (█ #778590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Side Panel | Slate Gray (█ #778590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left Back Pocket | Gray (█ #a2adb6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Back Pocket | Gray (█ #a2adb6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Back Pocket | Gray (█ #a2adb6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front & Back Fabric | Micromesh (recommended) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm & Side Fabric | Interlock (recommended) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|